KESSEL MODULARNI SLIVNICI VAM DAJU MOGUĆNOST DA ODABIROM ODGOVARAJUĆEG TELA, REŠETKE I AKSESOARA KREIRATE “SAVRŠEN SLIVNIK ” ZA VAŠE KUPATILO !
✔ modularnost sistema
✔ telo od ABS-a
✔ prirubnice za prihvat različitih tipova hidroizolacije
✔ elementi podesivi po visini
✔ lako izvadiv suvi sifon sa kontra tegom
✔ mrežica za sakupljanje dlaka
✔ veliki izbor dizaj rešetki
✔ rešetka sa ispunom
✔ zaključavanje

| KARAKTERISTIKE | SYSTEM 125 | SYSTEM 100 |
|---|---|---|
| protok slivnika ( lit/ s) | 0.6 - 1.3 lit/ s | 0.8 - 1.8 lit/s |
| prihvat kapilarne vode sa hidroizolacije po celom obimu | da | da |
| sprečavanje neprijatnih mirisa | vodeni ili suvi sifon | vodeni ili suvi sifon |
| mogućnost vađenja i čišćenja sifona | da | da |
| filter za dlake | da | da |
| vertikalni izliv | Ø 40, Ø 50, Ø 58,Ø 75, Ø 78, Ø 83, Ø 110 mm | Ø 40, Ø 50, Ø 75 mm |
| horizontalni izliv | Ø 40 - Ø 110 mm | Ø 50 - Ø 75 mm |
| materijal tela slivnika | polipropilen, ecoguss, ABS | polipropilen, ABS |
| materijal rešetke | Inox, PP | Inox, PP |
| rešetka sa prostorom za ispunu (keramiku) | Inox, PP | Inox, PP |
| sistem za zaključavanje | da | da |
| mogućnost podešavanja visine rešetke | da | da |
| Klasa nosivosti | K 3, L 15 | K 3, L 15 |
| zaštita od prenosa buke (Fraunhofer Institut u Študgard-u) DIN 4109 i VDI 4100 |
≥ 12 dB (A) ≥ 10 dB (A) |
≥ 12 dB (A) ≥ 10 dB (A) |








